| SEKCJA | KTO | DLA KOGO | TERMIN / GODZ. | SALA | CENA | CENA | CZAS |
| ZAJĘCIA INDYWIDUALNE | |||||||
| STUDIO PIOSENKI | OLGA | 100% | ŚR, PT / 14 – 21 | 21 | 150 | 230 | 45 |
| STUDIO PIOSENKI | KAMILA | 100% | PN / WT / 14 – 20 | 22 | 150 | 230 | 45 |
| PIANINO | MICHAŁ | 100% | PN, CZW / 14 – 21 | 21 | 150 | 230 | 45 |
| GITARA | DAREK | 100% | ŚRODA / 15-21 | 22 | 150 | 230 | 60 |
| PERKUSJA | DAREK | 100% | CZW / 15 – 21 | 22 | 150 | 230 | 60 |
| ZAJĘCIA GRUPOWE | |||||||
| HARCE NA GITARCE | RAFAŁ | dzieci, młodzież | WT / 15 – 18 | 22 | 100 | 120 | 55 |
| PLASTYKA | MAGDA | dzieci, młodzież | PON / 15 – 16 | 24 | 80 | 90 | 60 |
| IGŁA Z NITKĄ | MAGDA | dzieci, młodzież | PON / 16.30 – 18 | 24 | 80 | 90 | 90 |
| RADĘ DAM | MAGDA | dzieci, młodzież | CZW / 14 -15.30 | 24 | 80 | 90 | 90 |
| RYSUNEK I MALARSTWO | |||||||
| I | MAGDA | dzieci, młodzież | WT / 15 -16.30 | 16 | 80 | 90 | 1,5 |
| II | MAGDA | dzieci, młodzież | WT / 17-19 | 16 | 80 | 90 | 120 |
| III | MAGDA | dzieci, młodzież | CZW /16-19 | 16 | 80 | 90 | 180 |
| IV | MAGDA | dzieci, młodzież | PT / 15-18 | 16 | 80 | 90 | 180 |
| ZUMBA | PAWEŁ | młodzież, dorośli | WT / 19 – 20 CZW / 20 – 21 | 17 | 50 100 | 60 120 | 60 |
| JOGA | MARIA | dorośli | PON / 19 – 20 CZW / 20 – 21 | 17 4/5 | 80 130 | 90 140 | 60 |
| AKTYWNY ROZWÓJ OSOBISTY | MARIA | dorośli | PON / 18 – 19 CZW / 19 – 20 | 17 4/5 | 80 130 | 90 140 | 60 |
| ENGLISH CLUB | JUSTYNA | dorośli | CZW/ 15.45 – 19 | 13 | 140 | 160 | 60 |
| FITNESS KIDS | IZA | dzieci | CZW / 16.30-17.15 | 17 | 80 | 90 | 90 |
| ZDROWY KRĘGOSŁUP | IZA | dorośli | WT / 18 – 19 CZW / 18 – 19 | 17 | 80 130 | 90 140 | 55 |
| FITNESS | IZA | młodzież, dorośli | CZW / 19 – 20 | 17 | 80 | 90 | 55 |
| TEATR „KSAWERYNKA” | dzieci | ŚR / 16 | 4/5 | 80 | 90 | 120 | |
| TANIEC TOWARZYSKI | JANUSZ | dorośli | PT / 17 | 17 | 100 | 120 | 60 |
| LATINO SOLO | JANUSZ | dorośli | PT / 18 | 17 | 100 | 120 | 60 |
| HIP HOP | ZUZA | dzieci | WT / 17 | 17 | 80 | 90 | 55 |
| INNE | |||||||
| DKK | ELA | dorośli | CZWARTKI 1/MSC 18 | 13 | – | – | 120 |
| GRALNIA | ŁUCJA | 100% | SOBOTY 1 / MSC 10 | 4/5 | – | – | 180 |
| OCZAROWALNIA | ULA | kobiety | SOBOTY 1 / MSC 10 | 4/5 | – | – | |
| NORDIC WALKING | IZA | młodzież, dorośli | SOBOTY / 1 /MSC 10 | TEREN | – | – | 90 |
| FILHARMONIA U HOFFMANA | PIOTR | dorośli, seniorzy | ŚRODY 2 / MSC 18 | 4/5 | – | – | 90 |




